Size | Bust | Waist | Hip |
---|---|---|---|
XS | 32 | 26 | 36 |
S | 34 | 28 | 38 |
M | 36 | 30 | 40 |
L | 38 | 32 | 42 |
XL | 40 | 34 | 44 |
2XL | 42 | 36 | 46 |
3XL | 44 | 38 | 48 |
Size | Bust | Waist | Hip |
---|---|---|---|
XS | 81.3 | 61 | 86.4 |
S | 86.4 | 66 | 91.4 |
M | 91.4 | 71.1 | 96.5 |
L | 96.5 | 76.2 | 102 |
XL | 102 | 107 | 112 |
2XL | 112 | 117 | 122 |
3XL | 122 | 127 | 131.5 |
This is a standard size guide for basic body measurements. Length of garment will vary according to style. All the above mentioned measurements are in inches and cm.